جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء المرحلة السادسة
سقط ريال مدريد الإسباني أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي 1-2 الأربعاء في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، فيما تابع أرسنال الإنكليزي الصدارة وأهدر باريس سان جيرمان الفرنسي نقطتين ثمينتين.
ويخوض كل فريق ثماني مباريات مع ثمانية فرق مختلفة، بواقع أربع على أرضه ومثلها خارج الديار. يتأهل أفضل ثمانية فرق في الترتيب النهائي إلى دور الـ16، في حين تتقدم الفرق الـ16 التالية إلى جولة فاصلة لتحديد الفرق الثمانية الأخرى، وتخرج الفرق الباقية من دون الانتقال إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، خلافاً لما كان يحصل سابقاً.

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):
أرسنال 6 6 0 0 17 1 18
بايرن ميونيخ 6 5 0 1 18 7 15
باريس سان جيرمان 6 4 1 1 19 8 13
مانشستر سيتي 6 4 1 1 12 6 13
أتالانتا 6 4 1 1 8 6 13
إنتر 6 4 0 2 12 4 12
ريال مدريد 6 4 0 2 13 7 12
أتلتيكو مدريد 6 4 0 2 15 12 12
ليفربول 6 4 0 2 11 8 12
بوروسيا دورتموند 6 3 2 1 19 13 11
توتنهام 6 3 2 1 13 7 11
نيوكاسل يونايتد 6 3 1 2 13 6 10
تشيلسي 6 3 1 2 13 8 10
سبورتينغ 6 3 1 2 12 8 10
برشلونة 6 3 1 2 14 11 10
مرسيليا 6 3 0 3 11 8 9
جوفنتوس 6 2 3 1 12 10 9
غلطة سراي 6 3 0 3 8 8 9
موناكو 6 2 3 1 7 8 9
باير ليفركوزن 6 2 3 1 10 12 9
آيندهوفن 6 2 2 2 15 11 8
قره باغ 6 2 1 3 10 13 7
نابولي 6 2 1 3 6 11 7
اف سي كوبنهاغن 6 2 1 3 10 16 7
بنفيكا 6 2 0 4 6 8 6
بافوس 6 1 3 2 4 9 6
سان جيلواز 6 2 0 4 7 15 6
أتلتيك بلباو 6 1 2 3 4 9 5
أولمبياكوس 6 1 2 3 6 13 5
أينتراخت فرانكفورت 6 1 1 4 8 16 4
كلوب بروج 6 1 1 4 8 16 4
بودو غليمت 6 0 3 3 9 13 3
سلافيا براغ 6 0 3 3 2 11 3
أياكس 6 1 0 5 5 18 3
فياريال 6 0 1 5 4 13 1
كايرات 6 0 1 5 4 15 1
نبض