جدول ترتيب الأندية في دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء الجولة الرابعة
اختتمت مساء الأربعاء الجولة الرابعة من المجموعة الموحدة لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بحفاظ بايرن ميونيخ الألماني على الصدارة برصيد 12 نقطة أمام أرسنال الإنكليزي وإنتر ميلان الإيطالي بفارق الأهداف فقط.
واللافت أنّ بايرن ميونيخ وأرسنال سيتواجهان في الجولة الخامسة يوم 26 تشرين الثاني/ نوفمبر على ملعب الإمارات في لندن.
علماً أنّ كل فريق يخوض ثماني مباريات مع ثمانية فرق مختلفة، بواقع أربع على أرضه ومثلها خارج الديار. يتأهل أفضل ثمانية فرق في الترتيب النهائي إلى دور الـ16، في حين تتقدم الفرق الـ16 التالية إلى جولة فاصلة لتحديد الفرق الثمانية الأخرى، وتخرج الفرق الباقية من دون الانتقال إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، خلافاً لما كان يحصل سابقاً.

إقرأ أيضاً: برشلونة يخطف تعادلاً دراماتيكياً من كلوب بروج ومانشستر سيتي يصعق دورتموند
إليكم جدول ترتيب الأندية بعد انتهاء الجولة الرابعة في دوري أبطال أوروبا:
الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط)
بايرن ميونيخ 4 4 0 0 14 3 12
أرسنال 4 4 0 0 11 0 12
إنتر 4 4 0 0 11 1 12
مانشستر سيتي 4 3 1 0 10 3 10
باريس سان جيرمان 4 3 0 1 14 5 9
نيوكاسل يونايتد 4 3 0 1 10 2 9
ريال مدريد 4 3 0 1 8 2 9
ليفربول 4 3 0 1 9 4 9
غلطة سراي 4 3 0 1 8 6 9
توتنهام 4 2 2 0 7 2 8
برشلونة 4 2 1 1 12 7 7
تشيلسي 4 2 1 1 9 6 7
سبورتينغ 4 2 1 1 8 5 7
بوروسيا دورتموند 4 2 1 1 13 11 7
قره باغ 4 2 1 1 8 7 7
أتالانتا 4 2 1 1 3 5 7
أتلتيكو مدريد 4 2 0 2 10 9 6
آيندهوفن 4 1 2 1 9 7 5
موناكو 4 1 2 1 4 6 5
بافوس 4 1 2 1 2 5 5
باير ليفركوزن 4 1 2 1 6 10 5
كلوب بروج 4 1 1 2 8 10 4
أينتراخت فرانكفورت 4 1 1 2 7 11 4
نابولي 4 1 1 2 4 9 4
مرسيليا 4 1 0 3 6 5 3
جوفنتوس 4 0 3 1 7 8 3
أتلتيك بلباو 4 1 0 3 4 9 3
سان جيلواز 4 1 0 3 4 12 3
بودو غليمت 4 0 2 2 5 8 2
سلافيا براغ 4 0 2 2 2 8 2
أولمبياكوس 4 0 2 2 2 9 2
فياريال 4 0 1 3 2 6 1
أف سي كوبنهاغن 4 0 1 3 4 12 1
كايرات 4 0 1 3 2 11 1
بنفيكا 4 0 0 4 2 8 0
أياكس أمستردام 4 0 0 4 1 14 0
نبض