أطلقت شركة "آبل" هاتفها الذكي المنتظر آيفون 6" الذي شغل العالم في الفترة الأخيرة ضمن مؤتمر خاص في كاليفورنيا، وسيأتي بشاشات أكبر وفي إصدارين، أحدهما بشاشة مساحتها 4.7 بوصات والآخر بشاشة 5.5 بوصات.
سيحمل الإصدار الأصغر حجماً من الهاتف اسم "آيفون 6"، بينما سيطلق على الإصدار الأكبر "آيفون 6 بلس"، بحواف مستديرة وجوانب محدودة المساحة، وهو أقرب في شكله الى "آيباد إير".
وفي الجدول التالي مقارنة لأبرز المواصفات بين هاتف آبل الجديد "آيفون 6" والنسخة السابقة "آيفون 5s".
المواصفات | ايفون 6 |
ايفون 5s |
تاريخ الإعلان | أيلول 2014 | أيلول 2013 |
حجم الشاشة | 4.7 بوصات | 4.0 بوصات |
دقة الشاشة ووضوحها | بكسل1334 x750 | 640 بكسل x 1136 |
الكاميرا الأمامية | 2.1 MP | 1.2 MP |
الكاميرا الخلفية | 8 MP (بفلاشين) | 8 MP (بفلاشين) |
الفيديو | 1080p | 1080p |
السعة التخزينية | 16/64/128 GB | 16/32/64 GB |
ذاكرة خارجية | غير متوفر | غير متوفر |
الرامات | 1 GB | 1 GB |
السرعة | TBA (اسرع خمسين مرة) | A7 رباعي النواة |
السمك | 7.1 ملم | 7.6 ملم |
الوزن | 113 غرام | 112 غرام |
البطارية | 10 ساعات على 3G | 8 ساعات على 3G |
اللون | الفضي والذهبي والأبيض | الأسود والذهبي والفضي |
نظام التشغيل | Ios 8 | iOS 7 |
قارئ البصمة | متوفر | متوفر |
محفظة الكترونية | يتوفر الدفع عبر Apple Pay | غير متوفر |
السعر | 700 دولار | 650 دولارا تقريباً |
موعد الطرح | غير متوفر | متوفر |
نبض