كشف تقرير حديث تجاوز بعض الدول الولايات المتحدة في سرعة نمو عدد كبار السن، وتوقع التقرير الصادر عن "موني يو اس نيوز" أن أكثر من 20% من سكان دول القائمة التالية من المتوقع أن يبلغوا سن الشيخوخة بحلول عام 2030.
أسرع الدول نموا في عدد كبار السن | ||
الدولة | النسبة% من عدد السكان في عام 2014 | النسبة % المتوقعة من عدد السكان بحلول عام 2030 |
اليابان | 25.8 | 32.2 |
ألمانيا | 21.1 | 27.9 |
ايطاليا | 21 | 25.5 |
فرنسا | 18.3 | 23.4 |
اسبانيا | 17.6 | 22 |
المملكة المتحدة | 17.5 | 21.3 |
كندا | 17.3 | 24.9 |
أوكرانيا | 15.9 | 22 |
بولندا | 15 | 23.1 |
الولايات المتحدة | 14.5 | 20.3 |
نبض